按照《贵阳经济技术开发区小孟工业园区办2020年招聘党群工作部工作人员简章》要求,现将总成绩(见附件)予以公示,本次公示时间:2020年8月17日至8月19日,如对考试人员的成绩有异议的,请在8月19日前反映,咨询电话:0851-83802139。
附件:贵阳经济技术开发区小孟工业园区办2020年招聘党群工作部工作人员总成绩.xlsx
贵阳经济技术开发区小孟工业园区办2020年招聘党群工作部工作人员 总成绩统计表 |
||||||
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试成绩×40%+面试成绩×60%) |
岗位排名 |
林晋宇 | 2020081510 | 党务岗 | 78.00 | 90.30 | 85.38 | 1 |
杨佳佳 | 2020081511 | 党务岗 | 78.00 | 87.00 | 83.40 | 2 |
张堃灏 | 2020081503 | 党务岗 | 81.00 | 84.60 | 83.16 | 3 |
胡树梅 | 2020081505 | 党务岗 | 80.00 | 82.80 | 81.68 | 4 |
李雪 | 2020081501 | 党务岗 | 69.00 | 79.20 | 75.12 | 5 |
王桂林 | 2020081509 | 党务岗 | 70.00 | 76.40 | 73.84 | 6 |
吴远香 | 2020081504 | 党务岗 | 70.00 | 74.80 | 72.88 | 7 |
李琴 | 2020081507 | 党务岗 | 73.00 | 缺考 | / | / |
易滴 | 2020081502 | 党务岗 | 70.00 | 缺考 | / | / |
田发宝 | 2020081540 | 综合岗 | 72.00 | 94.00 | 85.20 | 1 |
张佳佳 | 2020081517 | 综合岗 | 66.00 | 94.80 | 83.28 | 2 |
周帅 | 2020081520 | 综合岗 | 77.00 | 86.60 | 82.76 | 3 |
文文 | 2020081535 | 综合岗 | 73.00 | 84.40 | 79.84 | 4 |
张波 | 2020081521 | 综合岗 | 70.00 | 81.40 | 76.84 | 5 |
刘鑫 | 2020081522 | 综合岗 | 76.00 | 76.40 | 76.24 | 6 |
杨金鑫 | 2020081531 | 综合岗 | 68.00 | 80.60 | 75.56 | 7 |
于俊霞 | 2020081516 | 综合岗 | 69.00 | 79.00 | 75.00 | 8 |
柯贤正 | 2020081532 | 综合岗 | 72.00 | 75.60 | 74.16 | 9 |
张声锞 | 2020081523 | 综合岗 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | 10 |
余宗野 | 2020081527 | 综合岗 | 63.00 | 77.40 | 71.64 | 11 |
穆元贵 | 2020081529 | 综合岗 | 72.00 | 缺考 | / | / |
晏露 | 2020081519 | 综合岗 | 71.00 | 缺考 | / | / |
(信息来源:http://www.gyjkrc.com/f/view-8743814614ec46949e5aa2f13850b911-c32efbec9e5e48459c621a32e00a623f.html)